Â
 SINE COLIDER – PAINEL DE VAGAS - 20/01/2015
20/01/2015Â
VAGAS | QUANT. | OBSERVAÇÕES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AÇOUGUEIRO | 04 | MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR DE ARMAZÉM | 10 | MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR DE CAMPO | 07 | MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR DE COZINHA | 01 | FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR DE DEPOSITO (ATACADO E VAREJO) | 07 | MASCULINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR DE LABORATORIO | 01 | FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR DE LIMPEZA | 03 | FEMININO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃ
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia. |