Teve inÃcio em ColÃder no dia 18-04, 8:hs da manhã a Taça Mato Grosso de Futsal categoria Sub-15, masculino e feminino, temporada de futsal mato-grossense  através da Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS), a ser  realizada ente 18 a 21 de abril, no CCCE(Fraternal).
         O evento conta com cinco equipes femininas, ColÃder, Nova Canaã, Sinop, Mixto e Sorriso, jogam em uma única chave e quem tiver a maior pontuação ao final da competição consagra-se campeão.
           Já na categoria masculina, as sete equipes, ColÃder, Nova Mutum, Nova Canaã, Sorriso,      Novo Mundo, Mixto e Sinop, estão divididos em dois grupos. Na primeira fase todos jogam contra todos dentro de cada grupo e os dois melhores colocados de cada, classificam-se para a fase seguinte, a semifinal. Os dois vitoriosos da fase de mata-mata avançam para a final, que será realizado na terça-feira à s 10h.
                   Em  cada partida realizada é visÃvel e digno de aplausos o desempenho da moçada  de cada equipe na disputa pelo prêmio( primeira colocação).  Agora, o que não se pode aplaudir, infelizmente, é a participação do púbico colidense. Arquibancadas vazias durante um jogo as 18:h de um dia de domingo demonstra o desinteresse e até  falta de respeito da nossa comunidade, da juventude, principalmente,  para com um evento de tão grande  importância  envolvendo sete municÃpios. Que pena!!!
CONFIRA TABELA DOS JOGOS
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
18/04/15 | 8:00 | U/FEM | CCCE | 1 | SORRISO |  | X |  | NOVA CANAÃ |
18/04/15 | 9:00 | U/FEM | CCCE | 2 | MIXTO | Â | X | Â | SINOP |
18/04/15 | 10:00 | U/FEM | CCCE | 3 | COLIDER | Â | X | Â | DOM BOSCO |
18/04/15 | 11:00 | B/MAS | CCCE | 4 | MIXTO | Â | X | Â | SORRISO |
18/04/15 | 12:00 | B/MAS | CCCE | 5 | NOVA MUTUM | Â | X | Â | NOVO MUNDO |
SÃBADO À TARDE
2ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
18/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 10 | MIXTO | Â | X | Â | SORRISO |
18/04/15 | 17:00 | U/FEM | CCCE | 11 | DOM BOSCO |  | X |  | NOVA CANAÃ |
18/04/15 | 18:00 | A/MAS | CCCE | 12 | DOM BOSCO | Â | X | Â | SINOP |
18/04/15 | 19:00 | U/FEM | CCCE | 13 | COLIDER | Â | X | Â | SINOP |
18/04/15 | 20:00 | A/MAS | CCCE | 14 | COLIDER |  | X |  | NOVA CANAÃ |
DOMINGO DE
MANHÃ
3ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
19/04/15 | 8:00 | U/FEM | CCCE | 15 | DOM BOSCO | Â | X | Â | MIXTO |
19/04/15 | 9:00 | U/FEM | CCCE | 16 | SINOP | Â | X | Â | SORRISO |
19/04/15 | 10:00 | U/FEM | CCCE | 17 | COLIDER |  | X |  | NOVA CANAÃ |
19/04/15 | 11:00 | B/MAS | CCCE | 18 | NOVA MUNDO | Â | X | Â | MIXTO |
19/04/15 | 12:00 | B/MAS | CCCE | 18 | NOVA MUTUM | Â | X | Â | SORRRISO |
DOMINGO Ã TARDE
4ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
19/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 19 | SINOP | Â | X | Â | DOM BOSCO |
19/04/15 | 17:00 | U/FEM | CCCE | 20 | NOVA CANAÃ |  | X |  | MIXTO |
19/04/15 | 18:00 | A/MAS | CCCE | 21 | NOVA CANAÃ |  | X |  | DOM BOSCO |
19/04/15 | 19:00 | U/FEM | CCCE | 22 | COLIDER | Â | X | Â | SORRISO |
19/04/15 | 20:00 | A/MAS | CCCE | 22 | COLIDER | Â | X | Â | SORRISO |
SEGUNDA DE
MANHÃ
5ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
20/04/15 | 8:00 | B/MAS | CCCE | 23 | SORRISO | Â | X | Â | NOVO MUNDO |
20/04/15 | 9:00 | B/MAS | CCCE | 24 | NOVA MUTUM | Â | X | Â | MIXTO |
20/04/15 | 10:00 | A/MAS | CCCE | 25 | SINOP |  | X |  | NOVA CANAÃ |
20/04/15 | 11:00 | A/MAS | CCCE | 26 | COLIDER | Â | X | Â | DOM BOSCO |
SEGUNDA Ã TARDE
6ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
20/04/15 | 15:00 | U/FEM | CCCE | 27 | NOVA CANAÃ |  | X |  | SINOP |
20/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 28 | SORRISO | Â | X | Â | DOM BOSCO |
20/04/15 | 17:00 | SF/MAS | CCCE | 29 | 1º DO B |  | X |  | 2º DO A |
20/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 28 | COLIDER | Â | X | Â | MIXTO |
20/04/15 | 17:00 | SF/MAS | CCCE | 29 | 1º DO A |  | X |  | 2º DO B |
TERÇA FEIRA DE
MANHÃ
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
21/04/15 | 10:00 | FINAL/MAS | CCCE | 30 | VENC 1º JOGO |  | X |  | VENC 2º JOGO |
Foto: Claudio Simone
Fonte: Assessoria