
Luis Macedo/Câmara dos Deputados
 Deputados pró-impeachment comemoram resultado da votação na comissão especial. Relatório foi aprovado por 38 votos a 27.
Agora texto segue para votação no plenário da Câmara Federal
Folhapress
         A comissão do impeachment da Câmara aprovou nesta segunda-feira (11) relatório favorável ao afastamento de Dilma Rousseff. Agora, a votação segue para o plenário da Casa, que irá decidir se abre o processo de impedimento.
            O parecer do relator Jovair Arantes teve 38 votos favoráveis e 27 votos contrários. Eram necessários 33 votos favoráveis ao relatório para que ele fosse aprovado, mas, independentemente do resultado, a palavra final sobre a abertura da ação é do plenário da Câmara.
        Para que a ação seja enviada ao Senado, são necessários 342 votos dos 513 deputados. A votação está prevista para domingo (17).
          A votação, que estava prevista para 17h, só começou à s 20h30. Foi aberta oportunidade para discursos dos lÃderes dos 25 partidos e os dois lÃderes da minoria e da maioria
          O advogado-geral da União, José Eduardo Cardozo, responsável pela defesa da presidente Dilma Rousseff disse horas antes da votação que o parecer apresentado era uma “peça de absolvição histórica da presidente”.
MURO
           No discurso de abertura da sessão, o presidente da comissão, Rogério Rosso, criticou a intenção de instalar uma cerca na Esplanada dos Ministérios, da frente do Congresso até a rodoviária, para separar manifestantes contrários e a favor do impeachment nos dias de votação.
           “Cada vez que se ergue um muro se segrega um povo. Este não é o momento de dividirmos um paÃs ainda mais”, disse. “Não é hora de construir muros, mas de deixarmos as disputas de lado para que, ao final desse processo, independentemente do resultado possamos nos unir para superar as crises que assolam o paÃs.”
Veja como votaram os deputados
| Relatório de Votação | |
| Nome do Parlamentar | Votação |
| Aguinaldo Ribeiro | Contrário |
| Alex Manente | Favorável |
| Aliel Machado | Contrário |
| Arlindo Chinaglia | Contrário |
| Bacelar | Contrário |
| Benedita da Silva | Contrário |
| Benito Gama | Favorável |
| Bruno Araújo | Favorável |
| Bruno Covas | Favorável |
| Carlos Sampaio | Favorável |
| Chico Alencar | Contrário |
| Danilo Forte | Favorável |
| Edio Lopes | Contrário |
| Eduardo Bolsonaro | Favorável |
| Elmar Nascimento | Favorável |
| Eros Biondini | Favorável |
| Evair de Melo | Favorável |
| Fernando Coelho Filho | Favorável |
| Fernando Francischini | Favorável |
| Flavio Nogueira | Contrário |
| Henrique Fontana | Contrário |
| Jandira Feghali | Contrário |
| Jerônimo Goergen | Favorável |
| Jhonatan de Jesus | Favorável |
| João Marcelo Souza | Contrário |
| José Mentor | Contrário |
| José Rocha | Contrário |
| Jovair Arantes | Favorável |
| Julio Lopes | Favorável |
| Junior Marreca | Contrário |
| Jutahy Junior | Favorável |
| Laudivio Carvalho | Favorável |
| Leonardo Picciani | Contrário |
| Leonardo Quintão | Favorável |
| Lucio Vieira Lima | Favorável |
| Luiz Carlos Busato | Favorável |
| Marcelo Aro | Favorável |
| Marcelo Squassoni | Favorável |
| Marcos Montes | Favorável |
| Mauro Mariani | Favorável |
| Mendonça Filho | Favorável |
| Nilson Leitão | Favorável |
| Orlando Silva | Contrário |
| Osmar Terra | Favorável |
| Paulo Abi-Ackel | Favorável |
| Paulo Magalhães | Contrário |
| Paulo Maluf | Favorável |
| Paulo Pereira da Silva | Favorável |
| Paulo Teixeira | Contrário |
| Pepe Vargas | Contrário |
| Pr. Marco Feliciano | Favorável |
| Roberto Britto | Contrário |
| Rodrigo Maia | Favorável |
| Rogério Rosso | Favorável |
| Ronaldo Fonseca | Favorável |
| Shéridan | Favorável |
| Silvio Costa | Contrário |
| Tadeu Alencar | Favorável |
| Valtenir Pereira | Contrário |
| Vicente Candido | Contrário |
| Vicentinho Júnior | Contrário |
| Wadih Damous | Contrário |
| Weliton Prado | Favorável |
| Weverton Rocha | Contrário |
| Zé Geraldo | Contrário |
Relatório:  http://www2.camara.leg.br






