
 Â
   A Ãguas ColÃder em cumprimento à cláusula 3.6, e na forma autorizada pela subcláusula 5.1.7.1, do Contrato de Concessão celebrado com o MunicÃpio de ColÃder/MT, vem comunicar o reajuste anual da Tarifa Referencial de Ãgua e Esgoto pelo Ãndice de 0,49%.
A estrutura tarifária reajustada, a ser aplicada a partir de 19 de abril de 2018, é a seguinte:
| Categoria | Classes de Consumo | Tarifa R$ / m³ | Tarifa R$ / m³ | |
| Código Faixa | Faixa | Ãgua | Esgoto | |
| M³/mês | R$/m³ | R$/m³ | ||
| Residencial | R1 | 0 a 10 | 2,23 | 2,01 |
| R2 | 11 a 20 | 3,34 | 3,01 | |
| R3 | 21 a 30 | 5,57 | 5,01 | |
| R4 | 31 a 40 | 7,36 | 6,62 | |
| R5 | Acima de 40 | 11,82 | 10,63 | |
| Comercial | C1 | 0 a 10 | 5,13 | 4,62 |
| C2 | Acima de 10 | 7,80 | 7,02 | |
| Industrial | I1 | 0 a 10 | 6,01 | 5,41 |
| I2 | Acima de 10 | 8,91 | 8,02 | |
| Pública | P1 | 0 a 10 | 5,57 | 5,01 |
| P2 | Acima de 10 | 8,47 | 7,63 | |







