
Imagemdivulgação
Secretarias estaduais de saúde contabilizam 529 infectados em 20 estados e no DF. Último balanço oficial do Ministério da Saúde aponta 428. São Paulo registra quatro mortes.
Por G1

Hora 1 mostra como lidar de forma positiva com a pandemia do novo coronavírus
As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 21h20 desta quarta-feira (18), 529 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 20 estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, foi registrada a 4ª morte pelo coronavírus no Brasil, confirmada nesta quarta pelo governo estadual.
O último balanço do Ministério da Saúde, divulgado na noite desta quarta-feira, contabiliza 428 infectados.
Veja os números:
Casos confirmados do novo coronavírus no Brasil
| Estado | Secretarias da saúde | Ministério da Saúde |
| AC | 3 | 0 |
| AL | 1 | 1 |
| AP | 0 | 0 |
| AM | 2 | 1 |
| BA | 27 | 3 |
| CE | 20 | 9 |
| DF | 36 | 26 |
| ES | 11 | 9 |
| GO | 12 | 8 |
| MA | 0 | 0 |
| MT | 0 | 0 |
| MS | 7 | 7 |
| MG | 19 | 15 |
| PA | 1 | 0 |
| PB | 1 | 0 |
| PR | 14 | 13 |
| PE | 22 | 16 |
| PI | 0 | 0 |
| RJ | 63 | 45 |
| RN | 1 | 1 |
| RS | 28 | 19 |
| RO | 0 | 0 |
| RR | 0 | 0 |
| SC | 14 | 10 |
| SP | 240 | 240 |
| SE | 6 | 5 |
| TO | 1 | 0 |
| Total | 529 | 428 |






