
Salário chega a R$ 28.947,54 no Tribunal de Contas do Paraná.
Oportunidades são para todos os nÃveis de escolaridade.
Â
          Pelo menos 134 concursos públicos no paÃs estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 14.311 vagas em cargos de todos os nÃveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 28.947,54 no Tribunal de Contas do Paraná.
         Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva – ou seja, os candidatos aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
             Os órgãos que abrem inscrições para 2.135 vagas nesta segunda são os seguintes: Câmara Municipal de Poá (SP), Câmara Municipal de Rio Quente (GO), Defensoria Pública da União (DPU), Governo do Rio Grande do Norte, Prefeitura de Baependi (MG), Prefeitura de Frei Lagonegro (MG), Prefeitura de Indianópolis (MG), Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP), Prefeitura de Passa Quatro (MG) e Prefeitura de Vazante (MG).
| Instituição/Órgão | Prazo  |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaà | 13/11/15 | 3 | R$ 6.220,95 | nÃveis médio e superior | Americana (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Américo Brasiliense (SP) | 10/11/15 | 2 | R$ 2.800 | nÃveis médio e superior | Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Poá (SP) | 12/12/15 | 56 | R$ 4.557,59 | todos os nÃveis | Poá (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Rio Quente (GO) | 07/12/15 | 10 | R$ 3.186,60 | todos os nÃveis | Rio Quente (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Tarauacá (AC) | 06/12/15 | 12 | R$ 1.182 | nÃveis fundamental e médio | Tarauacá (AC) | veja edital |
| Câmara Municipal de Belo Jardim (PE) | 10/12/15 | 17 e cadastro | R$ 3.000 | todos os nÃveis | Belo Jardim (PE) | veja edital |
| Câmara Municipal de Guarapuava (PR) | 12/11/15 | 2 | R$ 4.217,98 | nÃvel superior | Guarapuava (PR) | veja edital |
| Câmara de Municipal de Horizonte (CE) | 25/11/15 | 96 | R$ 3.832,60 | todos os nÃveis | Horizonte (CE) | veja edital |
| Câmara Municipal de Israelândia (GO) | 22/11/15 | 2 e cadastro | R$ 1.500 | nÃveis médio e superior | Israelândia (GO) | veja edital |
| Câmara Municipal de Jaguariúna (SP) | 12/11/15 | 4 | R$ 3.919,86 | nÃveis médio/ técnico e superior | Jaguariúna (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Pirassununga (SP) | 11/12/15 | 5 | R$ 3.602,34 | nÃveis médio e superior | Pirassununga (SP) | veja edital |
| Câmara Municipal de Silva Jardim (RJ) | 23/11/15 | 138 | R$ 3.500 | todos os nÃveis | Silva Jardim (RJ) | veja edital |
| Câmara Municipal de Sobral (CE) | 15/11/15 | 52 | R$ 2.820 | todos os nÃveis | Sobral (CE) | veja edital |
| Câmara Municipal de Tramandaà (RS) | 15/11/15 | 8 | R$ 2.132,51 | todos os nÃveis | Tramandaà (RS) | veja edital |
| Câmara Municipal de Vassouras (RJ) | 30/11/15 | 18 | R$ 2.430,28 | todos os nÃveis | Vassouras (RJ) | veja edital |
| Companhia de Ãgua e Esgoto do Amapá (Caesa) | 06/12/15 | 70 | R$ 2.089,12 | nÃveis fundamental e médio | Amapá | veja edital |
| Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig) | 12/11/15 | 23 | R$ 14.203,95 | nÃvel superior | Minas Gerais | veja edital |
| Conselho Federal de Psicologia | 13/12/15 | 500 | R$ 7.225,26 | nÃveis médio/ técnico e superior | BrasÃlia | veja edital |
| Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 13ª Região | 16/11/15 | 3 e cadastro | R$ 3.384,46 | nÃveis médio e superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Conselho Regional de Medicina de Tocantins | 26/09/15 | 401 | R$ 3.994,40 | nÃveis médio/ técnico e superior | Tocantins | veja edital |
| Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região (Pará e Amapá) | 23/11/15 | 180 | R$ 2.638,83 | todos os nÃveis | Belém e Macapá | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Cooperação em Gestão Pública (Conigepu) | 14/11/15 | 4 | R$ 1.582,93 | nÃvel fundamental | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Consórcio Intermunicipal de Saúde do Norte do Paraná (Cisnop) | 18/11/15 | 19 e cadastro | R$ 5.517,97 | todos os nÃveis | Paraná | veja edital |
| Defensoria Pública de Roraima | 11/11/15 | 30 | R$ 3.162,64 | todos os nÃveis | Roraima | veja edital |
| Defensoria Pública da União (DPU) | 22/11/15 | 143 e cadastro | R$ 5.266,18 | nÃveis médio e superior | Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Distrito Federal, EspÃrito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins | veja edital |
| Departamento de Ãgua e Esgoto de São Caetano do Sul (SP) | 22/11/15 | 162 | R$ 7.200 | todos os nÃveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
| Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado, em Mato Grosso do Sul | 16/11/15 | 96 | R$ 9,6 mil | todos os nÃveis | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Governo do Rio Grande do Norte | 07/12/15 | 1.400 e cadastro | R$ 2.013,39 | nÃvel superior | Rio Grande do Norte | veja edital |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro | 15/11/15 | 204 | não informado | todos os nÃveis | Rio de Janeiro | veja edital |
| Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Gravataà (RS) | 18/11/15 | 5 | R$ 7.017,29 | nÃvel superior | Gravataà (RS) | veja edital |
| Instituto de Previdência de Ubatuba (SP) | 15/11/15 | 5 | R$ 3.205,93 | nÃveis médio e superior | Ubatuba (SP) | veja edital |
| MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A | 16/11/15 | 173 | R$ 6.698 | todos os nÃveis | Minas Gerais | veja edital |
| Prefeitura de Abelardo Luz (SC) | 19/11/15 | 140 | R$ 13.656,73 | todos os nÃveis | Abelardo Luz (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Adustina (BA) | 13/11/15 | 70 | R$ 10.000 | todos os nÃveis | Adustina (BA) | veja edital |
| Prefeitura Ãguas Belas (PE) | 20/11/15 | 85 | R$ 1.782,97 | nÃveis médio e superior | Ãguas Belas (PE) | veja edital |
| Prefeitura de Ãguas Formosas (MG) | 20/11/15 | 70 | R$ 2.324 | todos os nÃveis | Ãguas Formosas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Alagoinhas (BA) | 10/11/15 | 75 | R$ 8.000 | todos os nÃveis | Alagoinhas (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Além ParaÃba (MG) | 08/12/15 | 116 | R$ 1.777,57 | todos os nÃveis | Além ParaÃba (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Alfredo Wagner (SC) | 06/12/15 | 16 | R$ 2.386,58 | todos os nÃveis | Alfredo Wagner (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Amparo (SP) | 16/11/15 | 56 | R$ 5.000 | todos os nÃveis | Amparo (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Andradas (MG) | 27/11/15 | 89 | R$ 2.743,84 | todos os nÃveis | Andradas (MG) | veja edital |
| Prefeitura Araçariguama (SP) | 16/11/15 | 28 e cadastro | R$ 2.869,36 | nÃvel superior | Araçariguama (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Aragoiânia (GO) | 30/11/15 | 114 | R$ 5.766,19 | todos os nÃveis | Aragoiânia (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Araguari (MG) | 19/11/15 | 125 | R$ 1.014 | nÃvel fundamental | Araguari (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Aral Moreira (MS) | 15/11/15 | 18 | R$ 957,82 | nÃvel médio | Aral Moreira (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Araras (SP) | 03/12/15 | 94 | R$ 3.279,55 | nÃvel superior | Araras (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Arati (CE) | 16/11/15 | 57 | R$ 1.014 | nÃvel fundamental | Arati (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Bacabal (MA) | 18/11/15 | 190 | R$ 1.014 | nÃvel fundamental | Bacabal (MA) | veja edital |
| Prefeitura de Baependi (MG) | 23/11/15 | 108 | R$ 5.203 | todos os nÃveis | Baependi (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Balsa Nova (PR) | 15/11/15 | 318 | R$ 4.217,46 | todos os nÃveis | Balsa Nova (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Barrocas (BA) | 18/11/15 | 185 | R$ 8.550 | todos os nÃveis | Barrocas (BA) | veja edital |
| Prefeitura de Barrolândia (TO) | 19/11/15 | 245 | R$ 6.500 | todos os nÃveis | Barrolândia (TO) | veja edital |
| Prefeitura de Bonfinópolis de Minas (MG) | 03/12/15 | 40 e cadastro | R$ 6.480,03 | todos os nÃveis | Bonfinópolis de Minas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Bonito (MS) | 17/11/15 | 44 | R$ 8.874,82 | todos os nÃveis | Bonito (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Campanha (MG) | 13/11/15 | 43 | R$ 2.400 | todos os nÃveis | Campanha (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Campestre (AL) | 19/11/15 | 77 | R$ 3.500 | todos os nÃveis | Campestre (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Campina Verde (MG) | 17/12/15 | 154 | R$ 4.418,70 | todos os nÃveis | Campina Verde (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Campos do Jordão (SP) | 13/11/15 | cadastro de reserva | R$ 1.587,75 | todos os nÃveis | Campos do Jordão (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Carnaubal (CE) | 20/11/15 | 240 | R$ 5 mil | todos os nÃveis | Carnaubal (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Capanema (PA) | 15/11/15 | 520 | R$ 2.040 | todos os nÃveis | Capanema (PA) | veja edital |
| Prefeitura de ColÃder (MT) | 11/11/15 | 194 | R$ 2.158,40 | todos os nÃveis | ColÃder (MT) | veja edital |
| Prefeitura de Congo (PB) | 15/11/15 | 42 | R$ 10.000 | todos os nÃveis | Congo (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Cristal do Sul (RS) | 25/11/15 | 22 | R$ 4.391,88 | todos os nÃveis | Cristal do Sul (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Curiúva (PR) | 12/11/15 | 88 | R$ 8.398,74 | todos os nÃveis | Curiúva (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Delmiro Gouveia (AL) | 22/11/15 | 177 | R$ 3.888 | todos os nÃveis | Delmiro Gouveia (AL) | veja edital |
| Prefeitura de Dona Inês (PB) | 22/11/15 | 88 | R$ 2.117,78 | todos os nÃveis | Dona Inês (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Frei Lagonegro (MG) | 09/12/15 | 47 | R$ 5.131,39 | todos os nÃveis | Frei Lagonegro (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Goiânia | 12/11/15 | 40 | R$ 3.492,56 | nÃvel superior em direito | Goiânia | veja edital |
| Prefeitura de Igrejinha (RS) | 18/11/15 | 20 e cadastro | R$ 1.081,71 | nÃvel fundamental | Igrejinha (RS) | veja edital |
| Prefeitura de Indianópolis (MG) | 13/11/15 | 22 | R$ 2.249,97 | todos os nÃveis | Indianópolis (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Inhumas (GP) | 10/11/15 | 202 | R$ 2.207,73 | todos os nÃveis | Inhumas (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Iracemápolis (SP) | 16/11/15 | 19 | R$ 4.007,19 | todos os nÃveis | Iracemápolis (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Itabaiana (SE) | 26/11/15 | 177 | R$ 2.892,56 | todos os nÃveis | Itabaiana (SE) | veja edital |
| Prefeitura de Itapecerica da Serra (SP) | 07/12/15 | 18 | R$ 1.537,17 | nÃveis médio e superior | Itapecerica da Serra (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Itapema (SC) | 17/11/15 | 47 | R$ 1.614,80 | nÃveis fundamental e médio | Itapema (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Itapevi (SP) | 20/11/15 | 189 | R$ 7.307,12 | todos os nÃveis | Itapevi (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Itapeva (MG) | 26/11/15 | 22 | R$Â 1.014 | nÃvel fundamental | Itapeva (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Itaú de Minas (MG) | 19/11/15 | 161 | R$ 2.903,76 | todos os nÃveis | Itaú de Minas (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Itauçu (GO) | 15/11/15 | 49 | R$ 3.000 | todos os nÃveis | Itauçu (GO) | veja edital |
| Prefeitura de Ivinhema (MS) | 10/11/15 | 136 | R$ 7.331,42 | todos os nÃveis | Ivinhema (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Juti (MS) | 18/11/15 | 55 | R$ 9.000 | todos os nÃveis | Juti (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Ladário (MS) | 18/11/15 | 246 e cadastro | R$ 7.300 | todos os nÃveis | Ladário (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Laranjal Paulista (SP) | 19/11/15 | 26 | R$ 2.281,13 | todos os nÃveis | Laranjal Paulista (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Luiz Antônio (SP) | 09/11/15 | 32 | R$ 11.276,94 | todos os nÃveis | LuÃs Antônio (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Mangaratiba (RJ) | 15/11/15 | 427 | R$ 1.299,39 | todos os nÃveis | Mangaratiba (RJ) | veja edital |
| Prefeitura de Marilândia (ES) | 07/12/15 | 376 | R$ 3.100 | todos os nÃveis | Marilândia (ES) | veja edital |
| Prefeitura de Nova Erechim (SC) | 23/11/15 | cadastro de reserva | R$ 2.585,58 | nÃevl superior | Nova Erechim (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Nova Tebas (PR) | 09/11/15 | 77 | R$ 14.000 | todos os nÃveis | Nova Tebas (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Palmácia (CE) | 10/11/15 | 96 e cadastro | R$ 2.700 | todos os nÃveis | Palmácia (CE) | veja edital |
| Prefeitura de Papanduva (SC) | 19/11/15 | 45 | R$ 13.542,74 | todos os nÃveis | Papanduva (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Paranhos (MS) | 13/11/15 | 166 | R$ 3.566,46 | todos os nÃveis | Paranhos (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Passa Quatro (MG) | 06/12/15 | 147 | R$ 1.691,76 | todos os nÃveis | Passa Quatro (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Passos (MG) | 13/11/15 | 6 | R$ 1.541,17 | nÃvel superior | Passos (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Pedro Leopoldo (MG) | 30/12/15 | 130 | R$ 2.205,85 | todos os nÃveis | Pedro Leopoldo (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Perdões (MG) | 19/11/15 | 160 | R$ 9.229,78 | todos os nÃveis | Perdões (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Piên (PR) | 23/11/15 | 55 | R$ 9.737,02 | todos os nÃveis | Piên (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Pimenta (MG) | 12/11/15 | 69 e cadastro | R$ 2 mil | todos os nÃveis | Pimenta (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Piracicaba (SP) (1) | 12/11/15 | 20 | R$ 8.567,47 | nÃvel superior em medicina | Piracicaba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Piracicaba (SP) (2) | 17/11/15 | 52 | R$ 2.979,92 | nÃveis médio e superior | Piracicaba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Ponta Porã (MS) | 10/11/15 | 272 | R$ 7.680 | todos os nÃveis | Ponta Porã (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Porto Ferreira (SP) | 12/11/15 | 67 | R$ 1.734,79 | todos os nÃveis | Porto Ferreira (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Pracinha (SP) | 21/12/15 | 42 | R$ 4.571,62 | todos os nÃveis | Pracinha (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Praia Grande (SP) | 30/11/15 | 63 | R$ 13.000 | todos os nÃveis | Praia Grande (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Presidente Castello Branco (SC) | 21/11/15 | 22 | R$ 4.126,28 | todos os nÃveis | Presidente Castello Branco (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 27/11/15 | 148 | R$ 4.011,02 | todos os nÃveis | Presidente Prudente (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Queluzito (MG) | 18/11/15 | 27 | R$ 7.094,10 | todos os nÃveis | Queluzito (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Rio do Oeste (SC) | 24/11/15 | 7 | R$ 8.466,75 | nÃveis fundamental e superior | Rio do Oeste (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 29/11/15 | 42 | R$ 4.243,02 | todos os nÃveis | Santa Isabel (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Santana de ParnaÃba (SP) | 03/12/15 | 78 | R$ 1.096,65 | nÃvel fundamental | Santana de ParnaÃba (SP) | veja edital |
| Prefeitura de São Cristóvão do Sul (SC) | 16/11/15 | 8 | R$ 6.400 | nÃveis médio e superior | São Cristóvão do Sul (SC) | veja edital |
| Prefeitura de São Gonçalo dos Campos (BA) | 13/11/15 | 81 | R$ 6 mil | todos os nÃveis | São Gonçalo dos Campos (BA) | veja edital |
| Prefeitura de São José (SC) | 19/11/15 | 76 | R$ 9.359,16 | todos os nÃveis | São José (SC) | veja edital |
| Prefeitura de São Sebastião do Anta (MG) | 26/11/15 | 117 | R$ 9.000 | todos os nÃveis | São Sebastião do Anta (MG) | veja edital |
| Prefeitura de São Sebastião da Gama (SP) | 22/11/15 | 33 | R$ 4.811,64 | todos os nÃveis | São Sebastião da Gama (SP) | veja edital |
| Prefeitura de SelvÃria (MS) | 20/11/15 | 52 | R$ 8.725,65 | todos os nÃveis | SelvÃria (MS) | veja edital |
| Prefeitura de Tatuà (SP) | 24/11/15 | 55 | R$ 3.974,12 | todos os nÃveis | Tatuà (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Taubaté (SP) | 12/11/15 | 44 | R$ 2.212,11 | nÃvel superior | Taubaté (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Tietê (SP) | 17/11/15 | 8 | R$ 4.271,42 | nÃvel superior | Tietê (SP) | veja edital |
| Prefeitura de Tombos (MG) | 10/11/15 | 84 | R$ 4.901,33 | todos os nÃveis | Tombos (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Três Barras (SC) | 02/12/15 | 75 | R$ 4.609,20 | todos os nÃveis | Três Barras (SC) | veja edital |
| Prefeitura de Triunfo (PB) | 13/11/15 | 37 e cadastro | R$ 2.500 | todos os nÃveis | Triunfo (PB) | veja edital |
| Prefeitura de Tupãssi (PR) | 10/11/15 | 21 | R$ 9.270 | todos os nÃveis | Tupãssi (PR) | veja edital |
| Prefeitura de Vazante (MG) | 09/12/15 | 184 | R$ 6.000 | todos os nÃveis | Vazante (MG) | veja edital |
| Prefeitura de Xaxim (SC) | 17/11/15 | 26 e cadastro | R$ 2.019,58 | nÃvel superior | Xaxim (SC) | veja edital |
| Secretaria da Justiça e Cidadania de Santa Catarina | 19/11/15 | 238 | R$ 2.005,11 | nÃveis médio e superior | Santa Catarina | veja edital |
| Secretaria de PolÃticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal | 09/11/15 | 1.088 | R$ 5.242,06 | nÃveis médio e superior | Distrito Federal | veja edital |
| Serviço Autônomo de Ãgua e Esgoto de Bebedouro (SP) | 30/11/15 | 21 | R$ 1.293,11 | todos os nÃveis | Bebedouro (SP) | veja edital |
| Superintendência do Porto de Itajaà | 20/11/15 | 3 | R$ 4.011,41 | nÃvel médio | Santa Catarina | veja edital |
| Tribunal de Contas do Paraná | 19/11/15 | 4 e cadastro | R$ 28.947,54 | nÃvel superior | Paraná | veja edital |
| Tribunal de Justiça do Amazonas | 03/12/15 | 14 | R$ 3.907,50 | nÃveis fundamental e médio | Amazonas | veja edital |
| Tribunal Justiça do Distrito Federal e Territórios | 24/11/15 | 71 | R$ 23.997,19 | nÃvel superior em direito | Distrito Federal | veja edital |
| Trbunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 30/11/15 | 60 | R$ 22.213,44 | nÃvel superior em direito | Rio Grande do Sul | veja edital |
| Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) | 12/11/15 | 17 e cadastro | R$ 5.143,41 | nÃvel superior | Mato Grosso do Sul | veja edital |
| Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | 09/11/15 | 21 | R$ 3.666,54 | todos os nÃveis | Minas Gerais | veja edital |






