
 Foto: Lázaro Nunes

Isaias Cardoso / Da assessoria       Um almoço em comemoração aos Servidores Públicos Municipais que fizeram e ainda fazem aniversário neste mês de janeiro foi realizado no último domingo em ColÃder.
         Aproximadamente mil pessoas compareceram ao evento. Segundo o prefeito Noboru Tomiyoshi, a confraternização tem o objetivo de aproximar o servidor público com a população em geral, e isso, deverá prevalecer por toda a gestão.
          A festa será realizada no último domingo de cada mês com recursos da própria Associação dos Servidores Públicos.
ANIVERSARIANTES DO MêS DE JANEIRO
| CLEIDE ALVES DOS SANTOS | 1 |
| SIDNEI ALE ROSSETTO | 2 |
| ROGERIA DE OLIVEIRA TREVISAN | 3 |
| IRACI BEZERRA DA SILVA MELO | 3 |
| RAQUEL APARECIDA DO AMARAL | 4 |
| JAILDA OLIVEIRA SILVA | 4 |
| DAIANA CARLA LOTTI | 5 |
| MEIRIELEN CRISTINA DE LIMA | 5 |
| CELIA ROCHA SOARES | 5 |
| MARTA MODESTO SOARES | 6 |
| SOLAINE KOCOVA SILVA CAVALCANTE | 7 |
| ELIANE MOREIRA DA SILVA | 8 |
| TAIS RIBEIRO BASAIA ALONSO | 8 |
| NOIMAR BARBIERO | 8 |
| JANETE APARECIDA NICASTRO MOREIRA | 10 |
| JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 10 |
| NILDA APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS | 10 |
| MANOEL CARDOSO GOMES | 12 |
| JOCENIL DA SILVA SOARES | 12 |
| FRANCIANO RENATO PEREGO | 12 |
| MARIA IZABEL DE ARAUJO ROCHA | 12 |
| DAIANY TRIPODI ARAGAO | 12 |
| ANTONIA IZANI DE S PONCIANO | 13 |
| MANOELITO GOMES ARAGAO | 13 |
| FRANCIELE BRISK FRANCISCO | 13 |
| EDILEUSA DE ARRUDA PLACIDO | 13 |
| MARIA APARECIDA DE SOUZA DAPPER | 14 |
| TIAGO ROSA DE SOUZA LIMA | 14 |
| CLEUZA ANDRADE DE JESUS | 14 |
| ZENILDA ALVES DA SILVA | 15 |
| JULIO CEZAR DA LUZ FERREIRA FILHO | 15 |
| SILVINO DA ROCHA | 15 |
| ANTONIO DONISETE JUNCKER | 16 |
| ELAINE APARECIDA MACHADO MACIEL | 17 |
| ELIZANGELA DA SILVA FONSECA | 17 |
| ANDREA MACIEL MARTINS | 17 |
| MEIRE HELEN DA SILVA AQUINO | 17 |
| VALDECI MOREIRA | 18 |
| MARIA TATIANE CAVEQUIA | 19 |
| JULIANA DA SILVA CAZELATO | 20 |
| HILDA ALVES PEREIRA LIMA | 21 |
| JOSE BATISTA DA SILVA | 21 |
| EDRIANE CASSIA CARBONERA | 21 |
| ZULEIDE DE SOUZA | 22 |
| ROSIMEIRE DE CASTRO RODRIGUES DO N GROSBELLI | 22 |
| SUELEN APARECIDA FREIRE | 22 |
| VALDECIR ALVES DOS SANTOS | 22 |
| ROSIMEIRE SILVA DOS SANTOS | 23 |
| ERICA DE MELO DA SILVA | 23 |
| CLEBIL MARQUES GONCALVES | 23 |
| VANDERLEI APARECIDO BORGES DA SILVA | 24 |
| FRANCISCO GOMES DA SILVA | 25 |
| MIRIAN DA SILVA | 25 |
| PEDRO LEONIR CAMARGO | 26 |
| NIVANILDO APARECIDO TEODORO | 26 |
| NELSI FIGUEIREDO LIMA | 27 |
| EDSON RODRIGUES LOPES CAVALHEIRO | 28 |
| ROSANICE BATISTA DA ROCHA SILVA | 28 |
| VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA | 28 |
| FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | 28 |
| LUCIMAR MARIA DA SILVA | 29 |
| LUIZ PEDRO DOS SANTOS | 29 |
| GERCI DINIZ DE ALBUQUERQUE | 29 |
| REGIANE PONCIANO SANCHES | 29 |
| JOAO MARIA DOMINGOS | 30 |
| CLAUDINEIA VIEIRA | 31 |
| JONES BOGNAR DE OLIVEIRA | 31 |
| NOBORU TOMIYOSHI | 31 |
| Total de Aniversariantes no mês: | 68 |







