
            A temporada de futsal mato-grossense está prestes a ter inÃcio. A Federação Mato-grossense de Futsal (FMFS) realizará entre sábado e terça-feira (18.04 a 21.04), a Taça Mato Grosso de Futsal categoria Sub-15, masculino e feminino. Os jogos acontecerão na cidade de ColÃder (634 km da Capital), no Ginásio Fraternal – Centro Comunitário Cultural e Esportivo, com o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do municÃpio.
        O presidente da FMFS, Pedro Verão, ressalta a importância do evento ser classificatório para a Taça Brasil de Futsal Sub-15 do ano que vem. “A Federação não conseguiria fazer o evento de qualidade como esse, sem apoio da prefeitura da cidade. E esperamos jogos de qualidade das equipes de todo o Estado,†afirma.
       Para o secretário adjunto de Esporte e Lazer de ColÃder, Serafim Gomes dos Santos, é importante trazer eventos deste porte para o municÃpio e a população. “A cidade e a federação tem muito a ganhar com essa parceria, e estamos motivados com tudo que tem acontecido, e vai acontecer no nosso cenário esportivo localâ€, declara Serafim.
        O evento será aberto à s 8h da manhã de sábado, com o jogo entre Sorriso e Nova Canaã na categoria feminina. E no masculino as equipes Mixto e Sorriso realizam o jogo de estreia à s 11h.Â
       As cinco equipes femininas, ColÃder, Nova Canaã, Sinop, Mixto e Sorriso, jogam em uma única chave e quem tiver a maior pontuação ao final da competição consagra-se campeão.
         Já na categoria masculina, as sete equipes, ColÃder, Nova Mutum, Nova Canaã, Sorriso, Novo Mundo, Mixto e Sinop, estão divididos em dois grupos. Na primeira fase todos jogam contra todos dentro de cada grupo e os dois melhores colocados de cada, classificam-se para a fase seguinte, a semifinal. Os dois vitoriosos da fase de mata-mata avançam para a final, que será realizado na terça-feira à s 10h.
As equipes vencedoras garantem a participação na Taça Brasil de Futsal de 2016 Sub-15, que será realizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS).
Taça Mato Grosso Feminino
Grupo Único
ColÃder
Nova Canaã
Sinop
Mixto
Sorriso
Â
Taça Mato Grosso Masculina
Grupo A
ColÃder
Nova Mutum
Nova Canaã
Â
Grupo B
Sorriso
Novo Mundo
Mixto
Sinop
                              CONFIRA A TABELA
       FEDERAÇÃO MATOGROSSENSE DE FUTEBOL DE SALÃO
TAÇA MATO GROSSO DE FUTSAL
CATEGORIA SUB 15 MASCULINO E FEMININO
SEDE: COLIDER -Â MT
PERÃODO 17 A 21/04/2015
GINASIO DE ESPORTE – “CCCE†–
CENTRO COMUNITARIO CULTURAL ESPORTIVO “FRATERNALâ€
SÃBADO DE MANHÃ
1ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
18/04/15 | 8:00 | U/FEM | CCCE | 1 | SORRISO |  | X |  | NOVA CANAÃ |
18/04/15 | 9:00 | U/FEM | CCCE | 2 | MIXTO | Â | X | Â | SINOP |
18/04/15 | 10:00 | U/FEM | CCCE | 3 | COLIDER | Â | X | Â | DOM BOSCO |
18/04/15 | 11:00 | B/MAS | CCCE | 4 | MIXTO | Â | X | Â | SORRISO |
18/04/15 | 12:00 | B/MAS | CCCE | 5 | NOVA MUTUM | Â | X | Â | NOVO MUNDO |
SÃBADO À TARDE
2ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
18/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 10 | MIXTO | Â | X | Â | SORRISO |
18/04/15 | 17:00 | U/FEM | CCCE | 11 | DOM BOSCO |  | X |  | NOVA CANAÃ |
18/04/15 | 18:00 | A/MAS | CCCE | 12 | DOM BOSCO | Â | X | Â | SINOP |
18/04/15 | 19:00 | U/FEM | CCCE | 13 | COLIDER | Â | X | Â | SINOP |
18/04/15 | 20:00 | A/MAS | CCCE | 14 | COLIDER |  | X |  | NOVA CANAÃ |
DOMINGO DE MANHÃ
3ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
19/04/15 | 8:00 | U/FEM | CCCE | 15 | DOM BOSCO | Â | X | Â | MIXTO |
19/04/15 | 9:00 | U/FEM | CCCE | 16 | SINOP | Â | X | Â | SORRISO |
19/04/15 | 10:00 | U/FEM | CCCE | 17 | COLIDER |  | X |  | NOVA CANAÃ |
19/04/15 | 11:00 | B/MAS | CCCE | 18 | NOVA MUNDO | Â | X | Â | MIXTO |
19/04/15 | 12:00 | B/MAS | CCCE | 18 | NOVA MUTUM | Â | X | Â | SORRRISO |
DOMINGO Ã TARDE
4ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
19/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 19 | SINOP | Â | X | Â | DOM BOSCO |
19/04/15 | 17:00 | U/FEM | CCCE | 20 | NOVA CANAÃ |  | X |  | MIXTO |
19/04/15 | 18:00 | A/MAS | CCCE | 21 | NOVA CANAÃ |  | X |  | DOM BOSCO |
19/04/15 | 19:00 | U/FEM | CCCE | 22 | COLIDER | Â | X | Â | SORRISO |
19/04/15 | 20:00 | A/MAS | CCCE | 22 | COLIDER | Â | X | Â | SORRISO |
SEGUNDA DE MANHÃ
5ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
20/04/15 | 8:00 | B/MAS | CCCE | 23 | SORRISO | Â | X | Â | NOVO MUNDO |
20/04/15 | 9:00 | B/MAS | CCCE | 24 | NOVA MUTUM | Â | X | Â | MIXTO |
20/04/15 | 10:00 | A/MAS | CCCE | 25 | SINOP |  | X |  | NOVA CANAÃ |
20/04/15 | 11:00 | A/MAS | CCCE | 26 | COLIDER | Â | X | Â | DOM BOSCO |
SEGUNDA Ã TARDE
6ª RODADA
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
20/04/15 | 15:00 | U/FEM | CCCE | 27 | NOVA CANAÃ |  | X |  | SINOP |
20/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 28 | SORRISO | Â | X | Â | DOM BOSCO |
20/04/15 | 17:00 | SF/MAS | CCCE | 29 | 1º DO B |  | X |  | 2º DO A |
20/04/15 | 16:00 | U/FEM | CCCE | 28 | COLIDER | Â | X | Â | MIXTO |
20/04/15 | 17:00 | SF/MAS | CCCE | 29 | 1º DO A |  | X |  | 2º DO B |
TERÇA FEIRA DE MANHÃ
DATA | H | GRUPO | LOCAL | Nº | EQUIPE |  | X |  | EQUIPE |
21/04/15 | 10:00 | FINAL/MAS | CCCE | 30 | VENC 1º JOGO |  | X |  | VENC 2º JOGO |
 Assessoria de Imprensa