

Primeira Página
Conforme a Caixa Econômica Federal, as 15 dezenas sorteadas foram as seguintes: 01 – 03 – 04 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 14 – 15 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25.
As apostas ganhadoras irão receber R$ 793.542,18. Para conferir a lista completa do rateio, clique aqui e acesse.
Apostas ganhadoras com 15 acertos na Lotofácil 3667
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLATINA/ES | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$793.542,18 |
| HIDROLANDIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 15 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$793.542,18 |
Apostas ganhadoras com 14 acertos na Lotofácil 3667
| Cidade | Unidade Lotérica | Razão Social | Faixa de acertos | Quantidade de números apostados | Canal de vendas | Teimosinha | Tipo de Aposta | Cotas | Quantidade de prêmios por faixa | Prêmio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO LARGO/AL | LOTERIA PINHEIRO DA SORTE | CASA LOTERICA PINHEIRO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.180,64 |
| EIRUNEPE/AM | LOTERICA VITORIA | FRANCISCA ELINEIA MARTINS BEZERRA EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| MANAUS/AM | LOTERIA SURPRESA | LOTERIA SURPRESA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| MANAUS/AM | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ALAGOINHAS/BA | LOTERICA BOA FE | R D A LOTERIA E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| EUCLIDES DA CUNHA/BA | CASA LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA SANTO ANTONIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ILHEUS/BA | ILHEUS LOTERICO | IRMAOS MAIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| IPIAU/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| IRECE/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ITAPARICA/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| JUAZEIRO/BA | LOTERIA SAO FRANCISCO | LOTERIA SAO FRANCISCO EIRELI ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIA PIRAJA | O.L.C. LOTERIA MERC. LANC. LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SALVADOR/BA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SALVADOR/BA | PARAISO DA SORTE | PARAISO DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SALVADOR/BA | RELIL LOTERIA ESPORTIVA | RELIL LOTERIAS E SERVICOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| TANQUINHO/BA | LOTERIAS BRANDAO | LOTERIAS BRANDAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CAUCAIA/CE | LOTERICA SORTE MAIS BRASIL | CASA LOTERICA DOS SONHOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| FORTALEZA/CE | H F LOTERIAS | H F LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| FORTALEZA/CE | LOTERICA LAGOA DA SORTE | SOUSA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| POTENGI/CE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIA 106 | CASA LOTERICA 106 SUL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRASILIA/DF | LOTERICA JADE | LOTERICA JADE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CONCEICAO DA BARRA/ES | BARRA FORTE LOTERIAS | BARRA FORTE LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SERRA/ES | PORTAL DA SORTE | LOTERIA PORTAL DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| APARECIDA DE GOIANIA/GO | MEGA LOTERIA | MEGA LOTERIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CALDAS NOVAS/GO | RABELO LOTERIAS | RABELO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CATALAO/GO | GOIAS SORTE LOTERIAS | JRR LOTERIAS LTDA-ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| FORMOSA/GO | LOTERICA FORMOSINHA | LOTERICA FORMOZINHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| GOIANIA/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| GOIANIA/GO | PONTO DA SORTE | LOTERICA REDENCAO COM E PARTICIP LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.180,70 |
| PLANALTINA/GO | LOTERICA LEFER | LOTERICA BRASILINHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIA MUTIRAO | AGENCIA LOTERICA MUTIRAO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO VERDE/GO | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| TRINDADE/GO | LOTERIA TREVO DA SORTE | M H MOREIRA LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| UIRAPURU/GO | FENIX LOTERIA | WWA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CHAPADINHA/MA | LOTERIA CHAPADINHA | LOTERIA 2 IRMAOS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| COELHO NETO/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PACO DO LUMIAR/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SAO LUIS/MA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.361,40 |
| SAO LUIS/MA | LOTERICA VILA EMBRATEL | MOUCHRECK, PIRES & ANCHIETA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ARAGUARI/MG | LOTERICA BOA SORTE | CASA LOTERICA ARAGUARI EIRELI | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ARAGUARI/MG | SORTE GRANDE | UNIAO LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Multicanal | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.180,64 |
| BAMBUI/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | A SENA DA SORTE | A SENA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | AVANTE LOTERIAS | AVANTE LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BELO HORIZONTE/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BETIM/MG | DIAMANTINA LOTERIAS | ICAIVERA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 7 | 1 | R$2.180,64 |
| BETIM/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CORDISLANDIA/MG | LOTERIA CORDISLANDIA LTDA | LOTERIA CORDISLANDIA LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Bolão | 10 | 2 | R$4.361,40 |
| CORONEL FABRICIANO/MG | LUNI LOTERIAS LTDA | LUNI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| DIVINOPOLIS/MG | LOTERICA GUARANI | AGENCIA LOTERICA NITEROI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| IPATINGA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ITABIRA/MG | ESTRELA DA SORTE | ABDALA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ITABIRA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ITAU DE MINAS/MG | LOTERIAS ITAU LTDA | LOTERIAS ITAU LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| JANAUBA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| JANAUBA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| JOAO MONLEVADE/MG | PONTO DA SORTE | GARIBALDI & BATISTA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| JUIZ DE FORA/MG | TREVO DA SORTE LOTERIAS | LOTERIAS SANTA CRUZ LTDA FILIAL | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| MALACACHETA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| NOVA LIMA/MG | LEAO DA SORTE | SERGIO JUNIOR & NATIELLY LOTERICA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| OURO BRANCO/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| POUSO ALEGRE/MG | AMERICA LOTERIAS | AMERICA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PRATA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SAO JOSE DA LAPA/MG | LAPA LOTERIAS LTDA | LAPA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SETE LAGOAS/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| UBA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| UBERABA/MG | LOTERIA GUILHERME FERREIRA | ZULMIRA LOTERIAS LTDA – MATRIZ | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 3 | 1 | R$2.180,70 |
| UBERLANDIA/MG | SORTEX LOTERIAS LTDA | SORTEX LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| UNAI/MG | CAMINHO DA SORTE | CASA DA FORTUNA LTDA FILIAL | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| VARGINHA/MG | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CAMPO GRANDE/MS | LOTERICA BUONA FORTUNA | LOTERICA BUONA FORTUNA CG LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| DOURADOS/MS | LOTERICA ZEBRINHA | LIMA & HOLOSBACK LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ALTA FLORESTA/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| COLIDER/MT | LOTERICA GUIA DA SORTE | LOTERICA GUIA DA SORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CUIABA/MT | LOTERICA CUIABA PANTANAL | LOTERICA CUIABA PANTANAL LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| NOVA MUTUM/MT | LOTERICA MUTUM | LOTERICA MUTUM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SINOP/MT | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BELEM/PA | CENTRO LOTERICO MINA DE OURO | LOTERIA MINA DE OURO | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BELEM/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| DOM ELISEU/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| IGARAPE-ACU/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| NOVO PROGRESSO/PA | LOTERICA VEM QUE TEM | LOTERICA VEM QUE TEM LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| OURILANDIA DO NORTE/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PARAGOMINAS/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SANTA MARIA DO PARA/PA | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| XINGUARA/PA | VIDA NOVA LOTERIA | CASA LOTERICA EL SHADAY LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CAMPINA GRANDE/PB | LOTERIA CASTELO DE OURO | LOTERIA CASTELO DE OURO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CUITE/PB | LOTERIAS GLORIA | CASA LOTERICA GLORIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CARUARU/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ITAMBE/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| JABOATAO DOS GUARARAPES/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PETROLINA/PE | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ELESBAO VELOSO/PI | TREVO DA SORTE | CONRADO & CASTRO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| TERESINA/PI | LOTERIA FE E SORTE | LOTERIA TERESINENSE LTDA | 14 acertos | 16 | Multicanal | Não | Bolão | 4 | 2 | R$4.361,40 |
| ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CURITIBA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CURITIBA/PR | MULTI LOTERIAS | MULTI LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| LAPA/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| LONDRINA/PR | LOTERICA TREVO NORTE | LOTERICA TREVO NORTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| LONDRINA/PR | SAITO & WADA LTDA ME | SAITO & WADA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PARANAVAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| QUATRO BARRAS/PR | PINHEIRAO LOTERIAS | PRW LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SAO JOAO DO IVAI/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SAO JOAO DO TRIUNFO/PR | LOTERIAS KISORTE | E.R. LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| UMUARAMA/PR | LOTERICA PARANA | LOTERICA PARANA DE UMUARAMA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BARRA MANSA/RJ | LOTERIA MARAJA | PONTO LOTERICO VIDA NOVA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 5 | 1 | R$2.180,70 |
| CASIMIRO DE ABREU/RJ | LOTERICA BARRA DE SAO JOAO | LOTERICA BARRA SAO JOAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PETROPOLIS/RJ | HMN LOTERIAS | HMN LOTERIAS N. SRA. APARECIDA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO DAS OSTRAS/RJ | SHOW DE BOLA | MARTINS PINHEIRO DE RIO DAS OSTRAS LOTER | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | ANTUNES LOTERIAS | ANTUNES LOT.RIO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS COPA CHIC | PAPELARIA E BAZAR TEM’S LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Bolão | 2 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO DE JANEIRO/RJ | LOTERICA MERCADAO DE JACAREPAGUA | LOTERIAS SANTO AFONSO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| SAO FIDELIS/RJ | TREVO DA SORTE | LOTERIA TREVO DA SORTE DE SÃO FIDELIS LT | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| VOLTA REDONDA/RJ | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CAICO/RN | CASA PROGRESSO | CASA PROGRESSO LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BOSSOROCA/RS | LOTERICA CN | NILDA CARLOTO NASCIMENTO & CIA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CANGUCU/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ERECHIM/RS | LOTERIA ERECHIM | LOTERIA ERECHIM LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PASSO FUNDO/RS | LOTERICA SAO VICENTE | LOTERICA SAO VICENTE LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 16 | Digital | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.361,40 |
| PORTO ALEGRE/RS | LOTERICA HUMAITA LTDA | LOTERICA HUMAITA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| RIO GRANDE/RS | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| URUGUAIANA/RS | JULLIUS LOTERICA | JULLIUS LOTERICA LTDA. | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| VIAMAO/RS | RICO LOTERIAS | RICO LOTERIAS 2 LTDA | 14 acertos | 18 | Multicanal | Não | Bolão | 50 | 4 | R$8.722,50 |
| AGROLANDIA/SC | LOTERICA PAMPI | LOTERICA PAMPI LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BLUMENAU/SC | LOTERICA HEINIG | LOTERICA HEINIG LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BRUSQUE/SC | LOTERICA AZAMBUJA | LOTERICA AZAMBUJA LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| DOUTOR PEDRINHO/SC | LOTERICA MARCARINI | MARCARINI SERVICOS DE DIGITACAO LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ITAPEMA/SC | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | LOTERICA MEIA PRAIA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| JOINVILLE/SC | LOTÉRICA ÁGUIA DOURADA | FRANCISCO & QUADRAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| LAGES/SC | PONTO DA SORTE LOTERIAS | SARA LOTERIAS LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| MIRIM DOCE/SC | LOTERICA MIRIM LTDA | LOTERICA MIRIM LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| TIJUCAS/SC | LOTERIAS ZEBRINHA | LOTERIAS ZEBRINHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| URUSSANGA/SC | LOTERICA URUSSANGA | LOTERICA URUSSANGA LTDA – ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ARACAJU/SE | SKINA DA SORTE | MARINHO LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ITABAIANA/SE | LOTERICA VOVO ROSINHA | CASA LOTERICA VOVO ROSINHA LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| AGUAS DE LINDOIA/SP | LOTECA DO ZE LUIZ | LOTECA DO ZE LUIZ LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| AMERICANA/SP | LOTERICA SONHO & SORTE | LOTERICA SONHO & SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| ASSIS/SP | LOTO AVENIDA MAX | LOTO VALLE LTDA | 14 acertos | 16 | Físico | Não | Simples | 1 | 2 | R$4.361,40 |
| BARUERI/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| BOITUVA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CACAPAVA/SP | LOTERICA SIMPATIA DA SORTE LTDA | LOTERICA SIMPATIA DA SORTE LTDA ME | 14 acertos | 15 | Físico | Sim | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CARAGUATATUBA/SP | LARA LOTERIAS LTDA | LARA LOTERIAS LTDA | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CARAPICUIBA/SP | LOTERIAS EM CANAIS ELETRONICOS | SILCE | 14 acertos | 15 | Digital | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
| CORDEIROPOLIS/SP | CASA LOTERICA PONTO DA SORTE | CASA LOTERICA PONTO DA SORTE CORDEIROPOL | 14 acertos | 15 | Físico | Não | Simples | 1 | 1 | R$2.180,70 |
