
VAGAS DE EMPREGO – Â SINE COLIDER
29/01/2015Â
| VAGAS | QUANT. | OBSERVAÇÕES |
| AÇOUGUEIRO | 04 | MASCULINO |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 01 | MASCULINO/FEMININO |
| AUXILIAR DE ARMAZÉM | 10 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE CAMPO | 05 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE DEPOSITO (ATACADO E VAREJO) | 07 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE LABORATÓRIO | 01 | FEMININO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA | 01 | FEMININO |
| AUXILIAR DE LIMPEZA NOTURNA | 01 | MASCULINO/FEMININO |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO | 04 | MASCULINO |
| AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (SETOR CONGELADO) | 05 | MASCULINO |
| CLASSIFICADOR DE GRÃOS | 02 | MASCULINO |
| EMPACOTADOR | 02 | MASCULINO |
| EMPREGADA DOMESTICA | 04 | FEMININO |
| ENCANADOR | 01 | MASCULINO |
| FISCAL DE PATRIMÔNIO | 01 | MASCULINO |
| JOVEM APRENDIZ | 04 | MASCULINO/FEMININO |
| LAVADOR DE CAMINHAO | 01 | MASCULINO |
| OPERADOR DE EMPILHADEIRA | 01 | MASCULINO |
| OPERADOR DE MOTOSSERRA | 03 | MASCULINO |
| OPERADOR DE SECADOR | 02 | MASCULINO |
| PILOTO FLUVIAL | 01 | MASCULINO |
| PORTEIRO | 01 | MASCULINO |
| RECEPCIONISTA | 01 | FEMININO |
| REPOSITOR DE MERCADORIAS | 01 | MASCULINO |
| TRABALHADOR POLIVALENTE | 02 | MASCULINO |
| TRATORISTA | 01 | MASCULINO |
| VENDEDOR | 03 | MASCULINO |
| VENDEDORA | 02 | FEMININO |
As vagas podem sofrer alterações no decorrer do dia






