terça-feira, 05/12/2023
Banner animado
InícioEmprego & CiaSaiba quais os salários e tendências para 2024, segundo pesquisa

Saiba quais os salários e tendências para 2024, segundo pesquisa

Banner animado

O Guia Salarial, lançado pela recrutadora Robert Half, traz projeções para ano que vem de salários e profissões em alta na área de tecnologia

Pedro Borges Spadoni / Olhardigital

Dois homens trabalhando com programação em computador
(Imagem: Mikhail Nilo/Pexels

A recrutadora Robert Half lançou mais uma edição do Guia Salarial nesta terça-feira (07), com informações sobre remuneração e tendências de mercado para 2024. A pesquisa explora oito áreas de atuação – e a tecnologia é uma delas.

Nesta área, a pesquisa aponta que, entre os profissionais mais procurados pelo mercado, estão: analistas de segurança da informação, engenheiros de dados e gerentes de Tecnologia da Informação (TI).

Raio-x do mercado tech

Confira abaixo a previsão de salários para 60 cargos da área de tecnologia em 2024:

CargoSalário inicialSalário médioSalário final
CIO – Chief Information OfficerR$ 30.850R$ 40.000R$ 51.650
CTO – Chief Technology OfficerR$ 29.850R$ 38.700R$ 50.000
CSO – Chief Security OfficerR$ 26.950R$ 35.000R$ 45.200
Gerente de Segurança da InformaçãoR$ 23.100R$ 30.000R$ 38.700
Gerente de DesenvolvimentoR$ 21.600R$ 28.000R$ 36.150
Gerente de DadosR$ 21.600R$ 28.000R$ 36.100
Gerente de TI GeneralistaR$ 20.400R$ 26.500R$ 34.200
Gerente de BIR$ 19.250R$ 25.000R$ 32.250
Gerente de SistemasR$ 19.500R$ 24.500R$ 31.650
Gerente de InfraestruturaR$ 16.950R$ 22.000R$ 28.350
Arquiteto de SoftwareR$ 15.350R$ 20.000R$ 25.800
Analista de DevSecOpsR$ 15.400R$ 20.000R$ 25.800
Coordenador de Segurança da InformaçãoR$ 17.350R$ 20.000R$ 23.750
Analista de DevopsR$ 14.650R$ 19.000R$ 24.500
Especialista/Cientista de dadosR$ 14.400R$ 18.700R$ 24.100
Gerente de ProjetosR$ 13.800R$ 18.000R$ 23.200
Desenvolvedor Mobile SêniorR$ 13.000R$ 17.000R$ 21.900
Coordenador de SistemasR$ 13.050R$ 17.000R$ 21.900
Especialista de BIR$ 13.050R$ 17.000R$ 21.900
Consultor ERPR$ 13.100R$ 17.000R$ 21.900
Desenvolvedor Full-Stack SêniorR$ 12.250R$ 16.000R$ 20.600
Desenvolvedor Back-End SêniorR$ 12.250R$ 16.000R$ 20.600
Desenvolvedor RPA SêniorR$ 12.250R$ 16.000R$ 20.600
PenTesterR$ 13.400R$ 15.500R$ 18.400
Analista de Sistemas SêniorR$ 11.500R$ 15.000R$ 19.300
Analista de BI SêniorR$ 11.500R$ 15.000R$ 19.300
Analista de Segurança SêniorR$ 11.450R$ 15.000R$ 19.300
Especialista de CloudR$ 12.000R$ 15.000R$ 19.350
Coordenador de InfraestruturaR$ 11.550R$ 15.000R$ 19.350
Gerente de ProdutoR$ 11.000R$ 14.000R$ 18.000
Scrum MasterR$ 11.000R$ 14.000R$ 18.000
Agile CoachR$ 11.000R$ 14.000R$ 18.000
Analista de Testes SêniorR$ 10.350R$ 13.500R$ 17.400
Desenvolvedor Front-End SêniorR$ 11.000R$ 13.000R$ 16.750
Desenvolvedor Mobile PlenoR$ 9.550R$ 12.500R$ 16.050
nalista de Infraestrutura SêniorR$ 9.600R$ 12.500R$ 16.100
Desenvolvedor Front-End PlenoR$ 9.250R$ 12.100R$ 15.550
Desenvolvedor Full-Stack PlenoR$ 9.250R$ 12.000R$ 15.450
Desenvolvedor Back-End PlenoR$ 9.200R$ 12.000R$ 15.450
Desenvolvedor RPA PlenoR$ 9.200R$ 12.000R$ 15.450
Analista de Sistemas PlenoR$ 8.800R$ 11.500R$ 14.750
Analista de BI PlenoR$ 8.750R$ 11.500R$ 14.750
Analista de Segurança PlenoR$ 8.400R$ 11.000R$ 14.100
Product Owner – POR$ 7.000R$ 10.000R$ 12.900
Analista de Testes PlenoR$ 7.650R$ 10.000R$ 12.850
Analista de NegóciosR$ 8.000R$ 10.000R$ 12.900
Analista de Suporte SeniorR$ 6.500R$ 8.500R$ 10.900
Analista de Segurança JúniorR$ 6.100R$ 8.000R$ 10.250
Analista de Infraestrutura PlenoR$ 6.150R$ 8.000R$ 10.300
Analista de Testes JúniorR$ 5.700R$ 7.200R$ 9.250
Analista de Sistemas JúniorR$ 5.700R$ 7.200R$ 9.100
Desenvolvedor Mobile JúniorR$ 6.200R$ 7.000R$ 8.950
Desenvolvedor Front-End JúniorR$ 6.200R$ 7.000R$ 8.950
Desenvolvedor Full-Stack JúniorR$ 6.200R$ 7.000R$ 8.950
Desenvolvedor Back-End JúniorR$ 6.200R$ 7.000R$ 8.950
Desenvolvedor RPA JúniorR$ 6.200R$ 7.000R$ 8.950
Analista de BI JúniorR$ 5.600R$ 7.000R$ 9000
Analista de Suporte PlenoR$ 4.950R$ 6.500R$ 8.350
Analista de Infraestrutura JúniorR$ 4.200R$ 5.500R$ 7.050
Analista de Suporte JúniorR$ 3.400R$ 4.500R$ 5.750

A pesquisa da Robert Half divide a faixa salarial em três partes. “Salário inicial” é para o candidato que é novo no trabalho ou ainda desenvolve habilidades relevantes. Já o “salário final” é para o profissional mais experiente, com especializações e certificações.

Assim, o “salário médio” representa o quanto ganha, em média, um candidato considerado intermediário nesses quesitos de qualificação e experiência.

Os dados sobre remuneração foram obtidos a partir de uma pesquisa da Robert Half aplicada no fim do primeiro semestre de 2023, com 500 executivos brasileiros e 1.500 profissionais qualificados.

Mulher usando iMac, um modelo de computador da Apple
(Imagem: fauxels/Pexels)

Veja abaixo as profissões da área de tecnologia que devem estar em alta em 2024:

  • Segmentos que lideram as contratações: banco/seguradoras/fintechs, indústria, agronegócio, saúde, educação;
  • Profissionais mais procurados: consultor ERP, engenheiro de dados, analista de segurança da informação, desenvolvedor RPA/automação, gerente de TI;
  • Profissionais mais difíceis de encontrar: ERP, dados, segurança da informação, inteligência artificial, cloud;
  • Habilidades técnicas: ERP, cloud, Python, Salesforce, banco de dados;
  • Certificações mais exigidas: Infraestrutura: COBIT, CCPV; Redes: CCNA, CCNP, ITIL, CISCO; Cloud: Azure, AWS, GoogleCloud; Segurança da informação: CEH, CISSP, ISO27001, CompTIA Security+, Certificações Salesforce;
  • Habilidades comportamentais: capacidade de ensinar, flexibilidade, resiliência, trabalho em equipe, liderança.

Essas informações se baseiam na realidade das vagas trabalhadas pela própria Robert Half e informações obtidas nas salas de entrevista.

ARTIGOS RELACIONADOS

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui
Captcha verification failed!
Falha na pontuação do usuário captcha. Por favor, entre em contato conosco!
- Anúncio -
Banner animado

MAIS LIDAS

Comentários Recentes